



26,46 € / kg
Alérgenos declarados: ANCHOA, SOJA. Puede contener trazas de HUEVO, GLUTEN y LECHE.
| Nutriente | Valor |
| Valor energético (sabor de salsa) | 1625 KJ / 388 kcal |
| Grasa (sabor de salsa) | 31.2 g |
| De las cuales saturadas (sabor de salsa) | 6.0 g |
| Hidratos de carbono (sabor de salsa) | 1.9 g |
| De los cuales azúcares (sabor de salsa) | 1.0 g |
| Proteínas (sabor de salsa) | 25.8 g |
| Sal (sabor de salsa) | 4.0 g |
| Valor energético (sabor picante) | 1628 KJ / 402 kcal |
| Grasa (sabor picante) | 32.5 g |
| De las cuales saturadas (sabor picante) | 7.0 g |
| Hidratos de carbono (sabor picante) | 2.0 g |
| De los cuales azúcares (sabor picante) | 0.6 g |
| Proteínas (sabor picante) | 26.2 g |
| Sal (sabor picante) | 4.1 g |
| Valor energético (sabor picante fuerte) | 1596 KJ / 381 kcal |
| Grasa (sabor picante fuerte) | 16.5 g |
| De las cuales saturadas (sabor picante fuerte) | 8.0 g |
| Hidratos de carbono (sabor picante fuerte) | 2.8 g |
| De los cuales azúcares (sabor picante fuerte) | 1.0 g |
| Proteínas (sabor picante fuerte) | 26.0 g |
| Sal (sabor picante fuerte) | 3.9 g |
| Valor energético (sabor braseado) | 1622 KJ / 387.7 kcal |
| Grasa (sabor braseado) | 30.5 g |
| De las cuales saturadas (sabor braseado) | 6.6 g |
| Hidratos de carbono (sabor braseado) | 2.0 g |
| De los cuales azúcares (sabor braseado) | 0.9 g |
| Proteínas (sabor braseado) | 27.0 g |
| Sal (sabor braseado) | 4.0 g |
Conservar en un lugar seco y fresco.
Abrir envase y listo para comer.
EMB FOOD S.L.
C/ Sierra de Albarracin 2, Fuenlabrada, 28947 Madrid.
Te recomendamos que, una vez recibido el producto, leas detenidamente la información que figura en su etiquetado. Aunque trabajamos para mantener actualizada la información mostrada en nuestra web, el fabricante puede modificar la composición, los ingredientes, los alérgenos, los valores nutricionales, las instrucciones de uso o conservación, así como otros datos del etiquetado. Por ello, la información del envase y su etiquetado prevalece siempre sobre la mostrada en la web.
Ficha técnica
Referencias específicas










